| Карпенко Алексей Федорович | Ковалёва Оксана Владимировна | Осипенко Галина Леонидовна | Саварин Александр Александрович | Соколов Александр Сергеевич | Тимофеева Татьяна Анатольевна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Биогеография ГЭ-11 4-19 (4) | БЖЧ ПС-31 0-26 (4) БЖЧ ПС-31 0-26 (4) | Геоинформатика Г-22 4-4 (4) Геоинформатика Г-22 4-4 (4) | РадиацКонтрДозим ГЭ-41 5-23 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Биогеография ГЭ-11 4-19 (4) | МетПреподГеогЭколДисц ГЭ-31 4-14 (4) | МетДистанцИсслед Г-22 4-4 (4) МетДистанцИсслед Г-23 4-4 (4) | РадиацКонтрДозим ГЭ-41 5-23 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | МетДистанцИсслед ГЭ-21 4-13 (4) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | БЖЧ ПРО-21 5-19 (4) | Геоинформатика Г-22 4-13 (4) Геоинформатика Г-22 4-4 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | Геоинформатика Г-22 4-4 (4) Геоинформатика Г-22 4-4 (4) | ||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ОбзЛекц ГЭ-41 4-14 (4) | ЭкоЭкспертМенеджмАуд ГЭ-31 4-19 (4) | Геоинформатика ГЭ-21 4-4 (4) МетДистанцИсслед Г-21 4-4 (4) | |||
| 10:45 - 12:20 | ЭколУч и Отчет ГЭ-41 4-19 (4) | Геоинформатика Г-23 4-4 (4) Геоинформатика Г-23 4-4 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ДОпоГиЭ ГЭ-41 4-19 (4) | БЖЧ ПИИ-31 0-26 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Гидроэкология ГЭ-21 4-19 (4) ИнжЭкологияЗащитаОкрСр ГЭ-31 4-19 (4) | БЖЧ ПМ-21 5-2 (4) БЖЧ ПМ-21 5-2 (4) | Экологическая химия ГЭ-31 4-7 (4) | Геоинформатика Г-21 4-4 (4) Геоинформатика Г-21 4-4 (4) | БЖЧ ПИИ-31 | ||
| 16:20 - 17:55 | Геоинформатика ГР-21 4-4 (4) | ||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | МониторОкружСреды ГЭ-41 4-14 (4) | Гидроэкология ГЭ-21 4-7 (4) | БЖЧ ПС-32 5-23 (4) БЖЧ ПС-32 5-23 (4) | Геоинформатика Г-22 4-4 (4) Геоинформатика Г-22 4-4 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | МониторОкружСреды ГЭ-41 4-4 (4) | Гидроэкология ГЭ-21 4-7 (4) | БЖЧ ПМ-22 4-14 (2) БЖЧ ПМ-22 4-14 (2) | МатМетоды в Геоэк ГЭ-31 4-14 (4) | Геоинформатика Г-22 5-23 (4) Геоинформатика Г-22 5-23 (4) | БЖЧ УИР-11 4-2 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | МониторОкружСреды ГЭ-41 4-4 (4) | Биогеография Г-11 4-19 (4) | БЖЧ ПРО-21 237 (3) | Геоинформатика Г-21 4-13 (4) Геоинформатика Г-21 4-13 (4) | БЖЧ ЭИ-11 4-2 (4) БЖЧ ЭИ-11 | ||
| 14:35 - 16:10 | ИнжЭкологияЗащитаОкрСр ГЭ-31 4-19 (4) | БЖЧ ПРО-21 205 (3) БЖЧ ПРО-21 205 (3) | Геоинформатика Г-23 4-4 (4) Геоинформатика Г-23 4-4 (4) | БЖЧ ФИН-11 4-2 (4) БЖЧ ФИН-11 4-2 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | Геоинформатика Г-23 4-4 (4) Геоинформатика Г-23 4-4 (4) | БЖЧ УИР-11 4-2 (4) БЖЧ УИР-11 4-2 (4) | |||||
| 18:05 - 19:40 | Геоинформатика Г-23 4-4 (4) Геоинформатика Г-23 4-4 (4) | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ЛандшЭколДиз ГЭ-41 4-19 (4) | Геоинформатика ГР-21 4-4 (4) Геоинформатика ГР-21 4-4 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ЛандшЭколДиз ГЭ-41 4-19 (4) | МетДистанцИсслед Г-22 4-4 (4) МетДистанцИсслед Г-22 4-4 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ДОпоГиЭ ГЭ-41 4-19 (4) | МетДистанцИсслед Г-23 4-4 (4) МетДистанцИсслед Г-23 4-4 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ЭкоЭкспертМенеджмАуд ГЭ-31 4-19 (4) | БЖЧ ПС-33 0-26 (4) БЖЧ ПС-31 0-26 (4) | ОснТопографГеодез ГЭ-11 4-7 (4) | Геоинформатика Г-21 4-4 (4) Геоинформатика Г-21 4-4 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | БазыПростДанныхЭколПриродоп ГЭ-31 4-4 (4) | БЖЧ РИ-11 2-6 (8) | |||||
| 18:05 - 19:40 | БазыПростДанныхЭколПриродоп ГЭ-31 4-4 (4) | БЖЧ РИ-11 2-6 (8) | |||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Биогеография ГЭ-11 4-19 (4) | БЖЧ ПРО-21 4-17 (2) | Экологическая химия ГЭ-31 4-7 (4) | МетДистанцИсслед Г-21 4-4 (4) МетДистанцИсслед Г-21 4-4 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Экологическое право ГЭ-41 4-4 (4) | Биогеография Г-11 4-19 (4) | БЖЧ ПМ-22 4-17 (2) | Экологическая химия ГЭ-31 4-7 (4) | Геоинформатика ГР-21 4-13 (4) Геоинформатика ГР-21 4-13 (4) | ||
| 12:40 - 14:15 | Экологическое право ГЭ-41 4-4 (4) ЭкономПриродоп ГЭ-41 4-4 (4) | Биогеография Г-11 4-19 (4) | БЖЧ ПИ-31 218 (3) | ОснТопографГеодез ГЭ-11 | |||
| 14:35 - 16:10 | ЭкономПриродоп ГЭ-41 4-4 (4) | Биогеография ГЭ-11 4-19 (4) | БЖЧ ПС-33 5-23 (4) | Геоинформатика ГЭ-21 4-13 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | Геоинформатика ГЭ-21 4-4 (4) | ||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | БЖЧ ПС-31 2-6 (8) | Геоинформатика Г-23 4-4 (4) Геоинформатика Г-23 4-4 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | БЖЧ ПС-31 2-6 (8) | Геоинформатика Г-21 4-4 (4) Геоинформатика Г-21 4-4 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | БЖЧ ПИ-31 4-6 (2) БЖЧ ПИ-31 4-6 (2) | Геоинформатика Г-21 4-4 (4) Геоинформатика Г-21 4-4 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Геоинформатика ГР-21 4-4 (4) Геоинформатика ГР-21 4-4 (4) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | Геоинформатика ГР-21 4-4 (4) Геоинформатика ГР-21 4-4 (4) | ||||||
| 18:05 - 19:40 |