| Карпенко Алексей Федорович | Ковалёва Оксана Владимировна | Осипенко Галина Леонидовна | Саварин Александр Александрович | Соколов Александр Сергеевич | Тимофеева Татьяна Анатольевна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | БЖЧ М-32 203 (3) | ХимОкрСред ГЭ-41 4-7 (4) | БЖЧ ГЭ-21 5-23 (4) | |||
| 10:45 - 12:20 | ГеоэколПроблБел ГЭ-41 4-4 (4) | БЖЧ М-32 124 (3) | ОбщХим ГР-11 4-7 (4) | БЖЧ Г-23 5-23 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ГеоэколПроблБел ГЭ-41 | Охрана труда ЛХ-31 4-7 (4) | БЖЧ ГР-21 5-23 (4) | ||||
| 14:35 - 16:10 | Охрана труда ЛХ-31 4-7 (4) | БЖЧ БА-11 5-2 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Урбоэкология ГЭ-41 4-19 (4) РекультОхрОкрСред ГЭ-31 4-19 (4) | Геохимия Г-11 4-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Урбоэкология ГЭ-41 4-19 (4) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Урбоэкология ГЭ-41 4-19 (4) | БЖЧ МД-42 223 (3) | БЖЧ ЭУ-11 5-10 (4) | ||||
| 14:35 - 16:10 | ОВОС ГЭ-31 5-23 (4) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||
| 18:05 - 19:40 | ЗащНасОб от ЧС РБ ЭП-24 4-16 (2) | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | РекультОхрОкрСред ГЭ-31 4-19 (4) | ХимОкрСред ГЭ-41 4-7 (4) | БЖЧ Г-22 5-23 (4) | |||
| 10:45 - 12:20 | ИнжЭкологияЗащитаОкрСр ГЭ-41 4-19 (4) | ЭколКартограф ГЭ-21 4-4 (4) | БЖЧ Г-21 5-23 (4) | ||||
| 12:40 - 14:15 | ИнжЭкологияЗащитаОкрСр ГЭ-41 4-19 (4) | Биология ГЭ-21 4-14 (4) | БЖЧ ЭУ-11 5-10 (4) БЖЧ ЭУ-11 5-10 (4) | ГеоИнфСистЭколПрирод ГЭ-31 4-4 (4) | БЖЧ ЛО-13 3-14 (2) | ||
| 14:35 - 16:10 | БЖЧ М-31 5-23 (4) | БЖЧ А-16 4-7 (4) | БЖЧ БА-11 5-15 (4) БЖЧ БА-11 5-15 (4) | ||||
| 16:20 - 17:55 | БЖЧ А-11 4-7 (4) | ||||||
| 18:05 - 19:40 | БЖЧ А-12 4-7 (4) | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Агроэкология ГЭ-21 4-4 (4) | Геохимия Г-11 4-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ГеографЭкол ГЭ-31 4-4 (4) | Геохимия ГЭ-11 4-7 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ГеоэколПроблБел ГЭ-41 4-4 (4) ГеоэколПроблБел ГЭ-41 4-14 (4) | БЖЧ ИТП-22 208 (3) БЖЧ ИТП-22 208 (3) | ОбщХим ГР-11 4-7 (4) | ЭколКартограф ГЭ-21 4-4 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | БЖЧ ИТП-21 5-23 (4) БЖЧ ИТП-21 5-23 (4) | БЖЧ Н-15 4-7 (4) | ЭколКартограф ГЭ-21 4-4 (4) | ||||
| 16:20 - 17:55 | БЖЧ МД-42 5-23 (4) | БЖЧ А-14 4-7 (4) | |||||
| 18:05 - 19:40 | БЖЧ А-13 4-7 (4) | ЗащНасОб от ЧС РБ П-23 4-15 (2) | |||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ГеографЭкол ГЭ-31 4-4 (4) | Общая экология ГЭ-11 4-19 (4) | БЖЧ ИТП-22 4-15 (2) | АналитМетоды в экологи ГЭ-21 4-7 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | ГеоэкОснУстРазв ГЭ-41 4-14 (4) ГеоэкОснУстРазв ГЭ-41 4-4 (4) | Общая экология ГЭ-11 4-19 (4) | БЖЧ М-32 4-15 (2) | АналитМетоды в экологи ГЭ-21 4-7 (4) | ГеоИнфСистЭколПрирод ГЭ-31 4-4 (4) | ||
| 12:40 - 14:15 | ГеоэкОснУстРазв ГЭ-41 4-4 (4) | ЭколКартограф ГЭ-21 | ОВОС ГЭ-31 4-14 (4) | Геохимия ГЭ-11 4-7 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | РекультОхрОкрСред ГЭ-31 4-4 (4) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||
| 18:05 - 19:40 | БЖЧ ЛО-13 130 (3) | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | МетГеоэколИсслед ГЭ-21 4-4 (4) | МетГеоэколИсслед ГЭ-21 4-4 (4) | ЗащНасОб от ЧС РБ П-22 3-14 (2) ЗащНасОб от ЧС РБ П-22 4-14 (2) | |||
| 10:45 - 12:20 | ОснТопографГеодез ГЭ-11 4-7 (4) | МетГеоэколИсслед ГЭ-21 4-4 (4) | ЗащНасОб от ЧС РБ П-21 4-14 (2) БЖЧ СППО-11 2-1 (8) | ||||
| 12:40 - 14:15 | ОснТопографГеодез ГЭ-11 4-7 (4) | БЖЧ СППО-11 2-1 (8) | |||||
| 14:35 - 16:10 | БЖЧ А-12 2-25 (5) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||
| 18:05 - 19:40 |